Στα πλαίσια των εκδηλώσεων «ΥΨΗΛΑΝΤΕΙΑ 2013» διεξήχθη την Κυριακή 12 Μαΐου στη Νέα Τραπεζούντα Πιερίας, το 3ο σκακιστικό τουρνουά της σειράς GRAND PRIX 2012-2013 με διεθνή αξιολόγηση ELO. Πραγματοποιήθηκαν δύο τουρνουά το πρώτο άνω των δεκατριών ετών και το δεύτερο κάτω των δώδεκα ετών. Συμμετείχαν 15 σύλλογοι και συνολικά 115 σκακιστές και σκακίστριες από όλη την περιοχή της Κ.Δ. Μακεδονίας.
ΘΕΣΗ
|
ΣΥΛΛΟΓΟΙ
|
ΒΑΘΜΟΙ
|
1η | Ο.Σ. Γιαννιτσών | 21,5 |
2η | Σ.Ο.Κατερίνης | 21,0 |
3η | Σ.Α. Πτολεμαΐδας «Σκακιστάκος» | 21,0 |
4η | ΠΑΣ Εδεσσαίων Σκακιστών 8Χ8 | 16,5 |
5η | Σ.Ο.Π. Κ. Δ. Κατερίνης | 14,5 |
6η | Γ. Σ Ποντοκώμης | 14,5 |
7η | Σ.Ο.Πτολεμαΐδας « Πτολεμαίος» | 12,5 |
8η | Λέσχη Πολιτισμού Φλώρινας | 11,5 |
9η | Σ.Ο. Πτολεμαΐδας «Δούρειος Ίππος» | 11,5 |
10η | Π.Σ.Αγ.Αθανασίου Κοζάνης | 11,0 |
11η | Σκακιστική Λέσχη Φλώρινας | 11,0 |
12η | Σκακιστές Ν. Τραπεζούντας | 10,5 |
13η | Π.Σ.Σ. Κηφισιάς Σερρών | 8,5 |
14η | Σ.Σ.Καστοριάς | 4,0 |
15η | Μ.Ο.Σερβίων «Τα Κάστρα» | 3,5 |
ΑΝΔΡΩΝ
| Τσικερδάνος Κωνσταντίνος | ΣΔΕ & Ελεύθερης Έκφρασης « Το Στέκι» | 1ος |
Βαρδάκας Στέφανος | Σ.Ο.Κατερίνης | 2ος | |
Σουγκάκης Άνθιμος | Ο.Σ.Γιαννιτσών | 3ος | |
ΕΤΩΝ 16
| Ατματσίδης Παναγιώτης | Σ.Ο.Κατερίνης | 1ος |
Συμεών Παντελεήμων | Σ.Λ.Φλώρινας | 2ος | |
Ατματσίδης Βασίλειος | Σ.Ο.Κατερίνης | 3ος | |
Παντελιάδου Φρειδερίκη | Σ.Ο.Κατερίνης | 1η | |
Παναγιωτίδου Θεοδώρα | Γ.Σ.Ποντοκώμης | 2η | |
ΕΤΩΝ 14
| Παπαδόπουλος Ζήσης | Λ.Π.Φλώρινας | 1ος |
Δεμέλκας Ιωάννης | Π.Σ.Σ.Κ.Σερρών | 2ος | |
Τσακμάκης Γεώργιος | Σ.Ο.Πτολεμαΐδας «Ο Πτολεμαίος» | 3ος | |
Παναγιωτίδου Χριστίνα | Γ.Σ.Ποντοκώμης | 1η | |
Συβρίδου Πολυξένη | Σ.Ο.Κατερίνης | 2η | |
Καραμητάνη Αγγέλα | Σ.Λ.Φλώρινας | 3η | |
ΕΤΩΝ 12
| Τριμίτζιος Πέτρος | ΠΑΣ Εδεσσαίων Σκακιστών 8Χ8 | 1ος |
Τσότσος Αλέξανδρος | Σ.Α.Πτολεμαΐδας «Ο Σκακιστάκος» | 2ος | |
Ανδρονίκου Κωνσταντίνος | Ο.Σ.Γιαννιτσών | 3ος | |
Λιούρη Σ Αναστασία | Σ.Α.Πτολεμαΐδας «Ο Σκακιστάκος» | 1η | |
Ζορμπά Αικατερίνη | Ο.Σ.Γιαννιτσών | 2η | |
Σαμαρά Αναστασία | Γ.Σ.Ποντοκώμης | 3η | |
ΕΤΩΝ 10
| Βαρδάκας Γρηγόριος | Σ.Ο.Κατερίνης | 1ος |
Βουτσκίδης Ιωάννης | Σ.Ο.Πτολεμαΐδας «Ο Πτολεμαίος» | 2ος | |
Κατσίγρης Αντώνιος | Σ.Σ.Π.Θεσσαλονίκης | 3ος | |
Λιούρη Σ Στυλιανή | Σ.Ο.Πτολεμαΐδας «Δούρειος Ίππος» | 1η | |
Τοζάρου Ιφιγένεια | Σ.Κ.Τρικάλων | 2η | |
Συβρίδου Μαρία | Σ.Ο.Κατερίνης | 3η | |
ΕΤΩΝ 8
| Παπαγιάννης Αστέριος | Σ.Ο.Κατερίνης | 1ος |
Καραμητάνης Λάζαρος | Λ.Π.Φλώρινας | 2ος | |
Βαρδάκας Πέτρος | Σ.Ο.Κατερίνης | 3ος | |
Ιορανίδου Σοφία | Σ.Ο.Π.Κ.Δ.Κατερίνης | 1η | |
Λιούρη Μ Αναστασία | Σ.Α.Πτολεμαΐδας «Ο Σκακιστάκος» | 2η |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου